Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
| Code | Prestatie | |
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 90,00 |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 120,00 |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 150,00 |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 170,00 |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal indien microscoop nodig 60 euro extra | € 183,95 |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen indien microscoop nodig 60 euro extra | € 249,95 |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen indien microscoop nodig 60 euro extra | € 289,95 |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen indien microscoop nodig 60 euro extra | € 329,95 |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element aanwezigheid van kroon,grote opbouw,extreme scheefstand kies,kleine mondopening of moeilijke locatie. | € 39,95 |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal verwijderen oud wortelkanaalmateriaal,dichtgeslipt kanaal,verwijderen wortelstift,afgebroken vijl of uitzonderlijke anatomie. | € 43,45 |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 54,45 |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | € 135,50 |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € 139,45 |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element per kanaal | € 74,95 |
Deze tarieven gelden voor iedereen.