Vullingen, kronen en bruggen
| Code | Prestatie | |
| E111 | Eénvlaksvulling | € 52,00 |
| E112 | Tweevlaksvulling | € 72,00 |
| E113 | Drievlaksvulling | € 92,00 |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € 108,00 |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | € 99,95 * |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 108,00 |
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | € 89,95 * |
| E311 | Eénvlaks inlay | € 139,95 * |
| E312 | Tweevlaks inlay | € 175,45 * |
| E313 | Drievlaks inlay | € 234,95 * |
| E321 | Kroon | € 265,00 * |
| E325 | Brugtussendeel | € 150,00 * |
| E331 | Kroon in melkgebit | € 63,95 |
| E335* | Schildje van keramiek of kunststof | € 169,95 * |
| E341* | Plakbrug met één tussendeel en één element | € 181,25 * |
| E345* | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | € 44,95 * |
| E351* | Brugverankering aan één element | € n.b. |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € 34,95 |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € 41,95 |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | € 79,95 * |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 45,00 * |
| E441 | Wortelkap | € 127,00 * |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € 77,95 * |
| E611 | Afdruk t.b.v. fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 26,00 |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | € 25,95 * |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | € 70,00 * |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € 40,00 |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 57,45 |
Deze tarieven gelden voor iedereen.
* Dit bedrag is exclusief techniek of materiaalkosten.